NO 産んだ日 重量 通産数 備考
2007年4月29日 朝 4g 1 軽い卵管脱
2 2008年11月28日 5g 2 デカ卵 おちりは正常
3 2008年11月30日 4g 3 18:00〜21:00の間
4 2008年12月2日 4 21:05頃
5 2009年1月30日 5 18時13分20秒
6 2009年2月1日 6 21時前後
7 2009年3月9日 4g 7 19時半前後
8 2009年5月29日 8 明け方
9 2009年10月7日 9 日中 おちりは正常
10 2009年10月16日 10 17時33分50秒
11 2009年10月19日 11 20時頃
12 2009年11月21日 12 おちりがちょっと切れる
13 2009年11月23日 13 18時53分34秒
14 2009年10月25日 14
15 2009年10月28日 15
16